| Nhóm | Hiển thị | Ý nghĩa | Cách viết KaTeX |
|---|---|---|---|
| So sánh | Lớn hơn | > |
|
| So sánh | Nhỏ hơn | < |
|
| So sánh | Bằng | = |
|
| So sánh | Lớn hơn hoặc bằng | \ge |
|
| So sánh | Nhỏ hơn hoặc bằng | \le |
|
| So sánh | Khác | \ne |
|
| So sánh | Xấp xỉ | \approx |
|
| Phép toán | Cộng | + |
|
| Phép toán | Trừ | - |
|
| Phép toán | Nhân | \times |
|
| Phép toán | Chia | \div |
|
| Phép toán | Nhân (chấm) | \cdot |
|
| Phép toán | Phân số | \frac{a}{b} |
|
| Lũy thừa | Lũy thừa | a^n |
|
| Lũy thừa | Mũ nhiều ký tự | a^{m+n} |
|
| Chỉ số | Chỉ số dưới | x_1 |
|
| Chỉ số | Chỉ số nhiều ký tự | x_{12} |
|
| Căn | Căn bậc hai | \sqrt{a} |
|
| Căn | Căn bậc n | \sqrt[n]{a} |
|
| Tuyệt đối | |a| |
Giá trị tuyệt đối | |a| |
| Làm tròn xuống | Phần nguyên | \lfloor x\rfloor |
|
| Làm tròn lên | Phần nguyên trên | \lceil x\rceil |
|
| Tập hợp | Thuộc | \in |
|
| Tập hợp | Không thuộc | \notin |
|
| Tập hợp | Tập con | \subset |
|
| Tập hợp | Tập con hoặc bằng | \subseteq |
|
| Tập hợp | Hợp | \cup |
|
| Tập hợp | Giao | \cap |
|
| Tập hợp | Tập rỗng | \varnothing |
|
| Tập hợp | Tập số tự nhiên | \mathbb{N} |
|
| Tập hợp | Tập số nguyên | \mathbb{Z} |
|
| Tập hợp | Tập số hữu tỉ | \mathbb{Q} |
|
| Hình học | Góc | \angle ABC |
|
| Hình học | Tam giác | \triangle ABC |
|
| Hình học | Song song | \parallel |
|
| Hình học | Vuông góc | \perp |
|
| Hình học | Độ | ^\circ |
|
| Dấu ba chấm | Ba chấm | \dots |
|
| Dấu ba chấm | Tổng nhiều số | \dots |
|
| Suy ra | Suy ra | \Rightarrow |
|
| Suy ra | Kéo theo | \Leftarrow |
|
| Suy ra | Tương đương | \Leftrightarrow |
|
| Mũi tên | Tiến tới | \to |
| Nhóm | Toán học | C | C++ | Python | Java | C# | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cộng | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
| Trừ | - |
- |
- |
- |
- |
||
| Nhân | * |
* |
* |
* |
* |
||
| Chia | / |
/ |
/ |
/ |
/ |
||
| Chia nguyên | / (int) |
/ (int) |
// |
/ (int) |
/ (int) |
Nếu 2 toán hạng là int | |
| Chia thực | / (float) |
/ (double) |
/ |
/ (double) |
/ (double) |
||
| Chia lấy dư | % |
% |
% |
% |
% |
||
| Lũy thừa | pow() |
pow() |
** |
Math.pow() |
Math.Pow() |
||
| So sánh bằng | == |
== |
== |
== |
== |
||
| Gán | — | = |
= |
= |
= |
= |
|
| Khác | != |
!= |
!= |
!= |
!= |
||
| ≥ | >= |
>= |
>= |
>= |
>= |
||
| ≤ | <= |
<= |
<= |
<= |
<= |
||
| AND | && |
&& |
and |
&& |
&& |
||
| OR | || |
|| |
or |
|| |
|| |
||
| NOT | ! |
! |
not |
! |
! |
||
| Tăng 1 | — | ++ |
++ |
— | ++ |
++ |
|
| Giảm 1 | — | -- |
-- |
— | -- |
-- |
*, /= là gán, == mới là so sánh bằnga \% b nghĩa là phần dư của phép chia cho